It is an exclusive protection document granted to those who come up with an invention.
An idea developed by the inventor results in a solution to a specific problem in technology.
The term of patent protection is twenty years from the date of filing the application.
NO. | FEES | PATENTS | |
---|---|---|---|
Individuals (SR) | Enterprises (SR) | ||
1 | Registration Fees | 400 | 800 |
2 | Change or Transfer of Ownership | 200 | 400 |
3 | Editing or Adding on Demand | 100 | 200 |
4 | Obtain a Copy of the Application or Doc | 50 | 100 |
5 | Registration of Licensing Contracts | 400 | 800 |
6 | Granting a Compulsory License | 4000 | 8000 |
7 | Grants & Publishing | 500 | 1000 |
total | 5650 | 11300 |
NO. | FEES | PATENTS | |
---|---|---|---|
Individuals (SR) | Enterprises (SR) | ||
1 | First year | 250 | 500 |
2 | Second Year | 500 | 1000 |
3 | Third Year | 750 | 1500 |
4 | Fourth year | 1000 | 2000 |
5 | Fifth year | 1250 | 2500 |
6 | Sixth year | 1500 | 3000 |
7 | Seventh year | 1750 | 3500 |
8 | Eighth year | 2000 | 4000 |
9 | Ninth year | 2250 | 2500 |
10 | Tenth year | 2500 | 5000 |
11 | Eleventh year | 2750 | 5500 |
12 | Twelfth year | 3000 | 6000 |
13 | Thirteenth year | 3250 | 6500 |
14 | Fourteenth year | 3500 | 7000 |
15 | Fifteenth year | 3750 | 7500 |
16 | Sixteenth year | 4000 | 8000 |
17 | Seventeenth year | 4250 | 8500 |
18 | Eighteenth year | 4500 | 9000 |
19 | Nineteenth year | 4750 | 9500 |
20 | Twentieth year | 5000 | 10000 |
total | 52500 | 105000 |
When applying for protection applications, it is necessary to ensure that the main requirements are completed before proceeding with the electronic registration, please download the following files and fill them out: (You must fill out the same attached files as they contain a special format)
Notes:
- The dimensions of the image must be between 40mm and 165mm for width as a maximum, and between a minimum of 40mm and a maximum of 252mm for height (624*953 pixels).
- The allowed file types are (PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF).
Check Apply for Intellectual Property Page, for further information.
هي وثيقة حماية تصدرها الهيئة تخول لمالكها حق استئثاري في منع الآخرين من استغلال الاختراع دون موافقته.
فكرة يتوصل إليها المخترع، وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية.
عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب.
الرقم | الرسوم | براءات الاختراع | |
---|---|---|---|
الأفراد (ريال سعودي) | المؤسسات (ريال سعودي) | ||
1 | طلب التسجيل | 400 | 800 |
2 | تغيير أو نقل الملكية | 200 | 400 |
3 | التعديل أو الإضافة على الطلب | 100 | 200 |
4 | الحصول على نسخة من الطلب أو الوثيقة | 50 | 100 |
5 | تسجيل عقود الترخيص | 400 | 800 |
6 | منح الترخيص الاجباري | 4000 | 8000 |
7 | المنح والنشر | 500 | 1000 |
المجموع | 5650 | 11300 |
الرقم | الرسوم | براءات الاختراع | |
---|---|---|---|
الأفراد (ريال سعودي) | المؤسسات (ريال سعودي) | ||
1 | السنة الأولى | 250 | 500 |
2 | السنة الثانية | 500 | 1000 |
3 | السنة الثالثة | 750 | 1500 |
4 | السنة الرابعة | 1000 | 2000 |
5 | السنة الخامسة | 1250 | 2500 |
6 | السنة السادسة | 1500 | 3000 |
7 | السنة السابعة | 1750 | 3500 |
8 | السنة الثامنة | 2000 | 4000 |
9 | السنة التاسعة | 2250 | 2500 |
10 | السنة العاشرة | 2500 | 5000 |
11 | السنة الحادية عشرة | 2750 | 5500 |
12 | السنة الثانية عشرة | 3000 | 6000 |
13 | السنة الثالثة عشرة | 3250 | 6500 |
14 | السنة الرابعة عشرة | 3500 | 7000 |
15 | السنة الخامسة عشرة | 3750 | 7500 |
16 | السنة السادسة عشرة | 4000 | 8000 |
17 | السنة السابعة عشرة | 4250 | 8500 |
18 | السنة الثامنة عشرة | 4500 | 9000 |
19 | السنة التاسعة عشرة | 4750 | 9500 |
20 | السنة العشرون | 5000 | 10000 |
المجموع | 52500 | 105000 |
عند التقدم بطلبات الحماية، من الضروري التأكد من استكمال المتطلبات الأساسية قبل متابعة التسجيل الإلكتروني، يرجى تنزيل الملفات التالية وتعبئتها: (يجب ملء نفس الملفات المرفقة حيث انها تحتوي على تنسيق خاص)
ملاحظة:
- يجب أن تكون أبعاد الصورة بين 40 مم و 165 مم للعرض كحد أقصى ، وبين 40 مم كحد أدنى و 252 مم كحد أقصى للارتفاع (624 * 953 بكسل).
- أنواع الملفات المسموح بها هي (PNG ، JPG ، JPEG ، BMP ، GIF).
تفضل بزيارة صفحة طلب الحصول على حماية للملكية الفكرية للحصول على معلومات إضافية.